晚间广告价格表 |
播出时段 | 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
周一至周四 | 约17:04 | K1 | 海外剧场第一集片头前 | 15秒 | 1,800 |
周五至周日 | 约17:04 | K1 | 海外剧场第一集片头前 | 15秒 | 2,160 |
周一至周四 | 约17:11 | K2 | 海外剧场第一集片头插 | 15秒 | 2,100 |
周五至周日 | 约17:11 | K2 | 海外剧场第一集片头插 | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 约17:31 | K3 | 海外剧场第一集插播一 | 15秒 | 2,400 |
周五至周日 | 约17:31 | K3 | 海外剧场第一集插播一 | 15秒 | 2,880 |
周一至周四 | 约17:47 | K4 | 海外剧场第一集插播二 | 15秒 | 2,400 |
周五至周日 | 约17:47 | K4 | 海外剧场第一集插播二 | 15秒 | 2,880 |
周一至周四 | 约18:04 | K5 | 海外剧场第二集片头前 | 15秒 | 2,700 |
周五至周日 | 约18:04 | K5 | 海外剧场第二集片头前 | 15秒 | 3,240 |
周一至周四 | 约18:11 | K6 | 海外剧场第二集片头插 | 15秒 | 3,000 |
周五至周日 | 约18:11 | K6 | 海外剧场第二集片头插 | 15秒 | 3,600 |
周一至周四 | 约18:31 | K7 | 海外剧场第二集插播一 | 15秒 | 3,900 |
周五至周日 | 约18:31 | K7 | 海外剧场第二集插播一 | 15秒 | 4,680 |
周一至周四 | 约18:47 | K8 | 海外剧场第二集插播二 | 15秒 | 3,900 |
周五至周日 | 约18:47 | K8 | 海外剧场第二集插播二 | 15秒 | 4,680 |
周一至周四 | 约19:05 | A1 | 明星剧场第一集片头前 | 15秒 | 3,600 |
周五至周日 | 约19:05 | A1 | 明星剧场第一集片头前 | 15秒 | 4,320 |
周一至周四 | 约19:09 | A2 | 明星剧场第一集片头插 | 15秒 | 4,200 |
周五至周日 | 约19:09 | A2 | 明星剧场第一集片头插 | 15秒 | 5,040 |
周一至周四 | 约19:34 | A3 | 明星剧场第一集插播 | 15秒 | 5,100 |
周五至周日 | 约19:34 | A3 | 明星剧场第一集插播 | 15秒 | 6,120 |
周一至周四 | 约19:57 | A4 | 明星剧场第一集片尾插 | 15秒 | 4,200 |
周五至周日 | 约19:57 | A4 | 明星剧场第一集片尾插 | 15秒 | 5,040 |
周一至周四 | 约20:02 | A5 | 明星剧场第二集片头前 | 15秒 | 3,900 |
周五至周日 | 约20:02 | A5 | 明星剧场第二集片头前 | 15秒 | 4,680 |
周一至周四 | 约20:06 | A6 | 明星剧场第二集片头插 | 15秒 | 4,200 |
周五至周日 | 约20:06 | A6 | 明星剧场第二集片头插 | 15秒 | 5,040 |
周一至周四 | 约20:31 | A7 | 明星剧场第二集插播 | 15秒 | 5,100 |
周五至周日 | 约20:31 | A7 | 明星剧场第二集插播 | 15秒 | 6,120 |
周一至周四 | 约20:54 | A8 | 明星剧场第二集片尾插 | 15秒 | 4,200 |
周五至周日 | 约20:54 | A8 | 明星剧场第二集片尾插 | 15秒 | 5,040 |
周一至周四 | 约21:01 | A9 | 《魅力影视》前/周日为《影视周刊》前 | 15秒 | 3,000 |
周五至周日 | 约21:01 | A9 | 《魅力影视》前/周日为《影视周刊》前 | 15秒 | 3,600 |
周一至周四 | 约22:02 | B1 | 主题剧场第一集插播一(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 4,200 |
周五至周日 | 约22:02 | B1 | 主题剧场第一集插播一(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 5,040 |
周一至周四 | 约22:18 | B2 | 主题剧场第一集插播二(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 4,200 |
周五至周日 | 约22:18 | B2 | 主题剧场第一集插播二(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 5,040 |
周一至周四 | 约22:33 | B3 | 主题剧场第一集片尾插(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 3,900 |
周五至周日 | 约22:33 | B3 | 主题剧场第一集片尾插(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 4,680 |
周一至周四 | 约22:38 | B4 | 主题剧场第二集片头前(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 3,900 |
周五至周日 | 约2:38 | B4 | 主题剧场第二集片头前(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 4,680 |
周一至周四 | 约22:43 | B5 | 主题剧场第二集片头插(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 3,900 |
周五至周日 | 约22:43 | B5 | 主题剧场第二集片头插(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 4,680 |
周一至周四 | 约23:05 | B6 | 主题剧场第二集插播一(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 3,600 |
周五至周日 | 约23:05 | B6 | 主题剧场第二集插播一(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 4,320 |
周一至周四 | 约23:19 | B7 | 主题剧场第二集插播二(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 3,600 |
周五至周日 | 约23:19 | B7 | 主题剧场第二集插播二(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 4,320 |
周一至周四 | 约23:32 | B8 | 主题剧场第二集片尾插(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 3,000 |
周五至周日 | 约23:32 | B8 | 主题剧场第二集片尾插(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 3,600 |
周一至周四 | 约23:37 | B9 | 主题剧场第三集片头前(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 3,000 |
周五至周日 | 约23:37 | B9 | 主题剧场第三集片头前(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 3,600 |
周一至周四 | 约23:45 | B10 | 主题剧场第三集片头插(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 3,000 |
周五至周日 | 约23:45 | B10 | 主题剧场第三集片头插(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 3,600 |
周一至周四 | 约0:05 | B11 | 主题剧场第三集插播一(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 2,700 |
周五至周日 | 约0:05 | B11 | 主题剧场第三集插播一(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 3,240 |
周一至周四 | 约0:20 | B12 | 主题剧场第三集插播二(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 2,700 |
周五至周日 | 约0:20 | B12 | 主题剧场第三集插播二(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 3,240 |
周一至周四 | 约1:10 | C | 重播《今天吃什么》后(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 1,200 |
周五至周日 | 约1:10 | C | 重播《今天吃什么》后(周六、日后延约65分钟) | 15秒 | 1,440 |
白天广告价格表 |
播出时段 | 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
周一至周四 | 约6:36 | A1 | 早间剧场(一)第一集前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约6:36 | A1 | 早间剧场(一)第一集前 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约6:48 | A2 | 早间剧场(一)第一集片头插 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约6:48 | A2 | 早间剧场(一)第一集片头插 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约7:05 | A3 | 早间剧场(一)第一集插播(一) | 15秒 | 2,100 |
周五至周日 | 约7:05 | A3 | 早间剧场(一)第一集插播(一) | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 约7:20 | A4 | 早间剧场(一)第一集插播(二) | 15秒 | 2,100 |
周五至周日 | 约7:20 | A4 | 早间剧场(一)第一集插播(二) | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 约7:35 | A5 | 早间剧场(一)第一集片尾插 | 15秒 | 2,100 |
周五至周日 | 约7:35 | A5 | 早间剧场(一)第一集片尾插 | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 约7:39 | A6 | 早间剧场(一)第二集片头前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约7:39 | A6 | 早间剧场(一)第二集片头前 | 15秒 | 1,500 |
周一至周四 | 约7:44 | A7 | 早间剧场(一)第二集片头插 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约7:44 | A7 | 早间剧场(一)第二集片头插 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约8:05 | A8 | 早间剧场(一)第二集插播(一) | 15秒 | 2,100 |
周五至周日 | 约8:05 | A8 | 早间剧场(一)第二集插播(一) | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 约8:20 | A9 | 早间剧场(一)第二集插播(二) | 15秒 | 2,100 |
周五至周日 | 约8:20 | A9 | 早间剧场(一)第二集插播(二) | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 约8:31 | A10 | 早间剧场(一)第二集片尾插 | 15秒 | 2,100 |
周五至周日 | 约8:31 | A10 | 早间剧场(一)第二集片尾插 | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 约8:36 | B1 | 早间剧场(一)第三集片头前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约8:36 | B1 | 早间剧场(一)第三集片头前 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约8:41 | B2 | 早间剧场(一)第三集片头插 | 15秒 | 2,100 |
周五至周日 | 约8:41 | B2 | 早间剧场(一)第三集片头插 | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 约9:05 | B3 | 早间剧场(一)第三集插播(一) | 15秒 | 2,100 |
周五至周日 | 约9:05 | B3 | 早间剧场(一)第三集插播(一) | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 约9:20 | B4 | 早间剧场(一)第三集插播(二) | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约9:20 | B4 | 早间剧场(一)第三集插播(二) | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 10:03 | C1 | 早间剧场(二)第一集前/周日/一为《边走边看》前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 10:03 | C1 | 早间剧场(二)第一集前/周日/一为《边走边看》前 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约11:05 | C2 | 早间剧场(二)第二集前/周日/一为《影视周刊》前) | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约11:05 | C2 | 早间剧场(二)第二集前/周日/一为《影视周刊》前) | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约12:04 | C3 | 重播《魅力影视》前/周一为《影视周报》前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约12:04 | C3 | 重播《魅力影视》前/周一为《影视周报》前 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约12:45 | C4 | 《快乐商海》前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约12:45 | C4 | 《快乐商海》前 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约13:45 | D1 | 午后剧场第一集插播一、周六、日无 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约13:45 | D1 | 午后剧场第一集插播一、周六、日无 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约13:55 | D2 | 午后剧场第一集插播二、周六、日无 | 15秒 | 2,100 |
周五至周日 | 约13:55 | D2 | 午后剧场第一集插播二、周六、日无 | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 约14:21 | D3 | 午后剧场第二集片头前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约14:21 | D3 | 午后剧场第二集片头前 | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 约14:40 | D4 | 午后剧场第二集插播一 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约14:40 | D4 | 午后剧场第二集插播一 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约14:55 | D5 | 午后剧场第二集插播二 | 15秒 | 2,100 |
周五至周日 | 约14:55 | D5 | 午后剧场第二集插播二 | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 约15:17 | D6 | 午后剧场第二集片尾插 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约15:17 | D6 | 午后剧场第二集片尾插 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约15:22 | E1 | 午后剧场第三集片头前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约15:22 | E1 | 午后剧场第三集片头前 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约15:27 | E2 | 午后剧场第三集片头插 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约15:27 | E2 | 午后剧场第三集片头插 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约15:40 | E3 | 午后剧场第三集插播一 | 15秒 | 1,800 |
周五至周日 | 约15:40 | E3 | 午后剧场第三集插播一 | 15秒 | 252/TD> |
周一至周四 | 约15:55 | E4 | 午后剧场第三集插播二 | 15秒 | 2,100 |
周五至周日 | 约15:55 | E4 | 午后剧场第三集插播二 | 15秒 | 2,520 |
周一至周四 | 约16:17 | F1 | 重播《魅力影视》前 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约16:17 | F1 | 重播《魅力影视》前 | 15秒 | 1,800 |
周一至周四 | 约16:52 | F2 | 重播《魅力影视》后 | 15秒 | 1,500 |
周五至周日 | 约16:52 | F2 | 重播《魅力影视》后 | 15秒 | 1,800 |